| 🎮 सट्टा का नाम | ⏮️ कल आया था | 🎯 आज का रिज़ल्ट |
|---|---|---|
मटका बाजार 12:40 PM | 33 | |
सदर बाजार 01:40 PM | 47 | |
ग्वालियर 02:40 PM | 77 | |
दिल्ली बाजार 03:10 PM | 86 | |
प्रेम नगर 03:50 PM | 98 | |
श्री गणेश 04:40 PM | 34 | |
फरीदाबाद 06:10 PM | 30 | |
जम्मू सिटी 07:30 PM | 95 | |
गाजियाबाद 09:50 PM | 50 | |
द्वारका 10:35 PM | 21 | |
गली 11:50 PM | 87 | 87 |
दिसावर 05:15 AM | 35 |
Satta King Result Today 2026 | A1 SATTA KINGS
A1 Satta Kings Daily Live Result Tracking Board
GALI
87
DESAWER
सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल
जोड़ी रेट
जोड़ी रेट 10 ------- 960
हरूफ रेट 100 ----- 960
♕♕ Malik Bhai Khaiwal ♕♕
📅SEPTEMBER MONTH CHART 2026📅
| Day | DS | DB | SG | FBD | GZB | GALI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 58 | 89 | 45 | 86 | 81 |
| 2 | 69 | 52 | 54 | 19 | 85 | 96 |
| 3 | 57 | 88 | 20 | 08 | 32 | 77 |
| 4 | 95 | 18 | 01 | 02 | 95 | 26 |
| 5 | 59 | 44 | 02 | 30 | 68 | 37 |
| 6 | 78 | 71 | 25 | 88 | 69 | 94 |
| 7 | 67 | 61 | 17 | 02 | 02 | 10 |
| 8 | 92 | 84 | 83 | 71 | 93 | 64 |
| 9 | 54 | 18 | 15 | 29 | 93 | 69 |
| 10 | 93 | 52 | 12 | 15 | 72 | 40 |
| 11 | 40 | 59 | 32 | 72 | 98 | 34 |
| 12 | 46 | 81 | 42 | 65 | 16 | 35 |
| 13 | 02 | 55 | 48 | 74 | 47 | 72 |
| 14 | 35 | 86 | 34 | 30 | 50 | 87 |
| Day | MATKA BAZAR | SADAR BAZAR | GWALIOR | PRAM NAGAR | JAMMU CITY | DWARKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 57 | 89 | 71 | 74 | 15 |
| 2 | 99 | 87 | 79 | 33 | 98 | 26 |
| 3 | 35 | 65 | 82 | 47 | 73 | 82 |
| 4 | 86 | 62 | 03 | 51 | 95 | 68 |
| 5 | 44 | 37 | 86 | 00 | 02 | 52 |
| 6 | 61 | 23 | 32 | 92 | 35 | 41 |
| 7 | 29 | 51 | 29 | 35 | 09 | 49 |
| 8 | 50 | 42 | 80 | 94 | 38 | 71 |
| 9 | 97 | 66 | 30 | 65 | 88 | 98 |
| 10 | 45 | 12 | 36 | 78 | 97 | 27 |
| 11 | 81 | 11 | 17 | 42 | 67 | 37 |
| 12 | 46 | 28 | 90 | 76 | 82 | 80 |
| 13 | 02 | 91 | 34 | 01 | 50 | 71 |
| 14 | 33 | 47 | 77 | 98 | 95 | 21 |
| S.No | Matka Bazar | SADAR BAZAR | GWALIOR | Delhi Bazar | Prem Nagar | Shree Ganesh | FARIDABAD | Jammu City | GHAZIABAD | Dwarka | GALI | DESAWER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 57 | 89 | 58 | 71 | 89 | 45 | 74 | 86 | 15 | 81 | -- |
| 2 | 99 | 87 | 79 | 52 | 33 | 54 | 19 | 98 | 85 | 26 | 96 | 69 |
| 3 | 35 | 65 | 82 | 88 | 47 | 20 | 08 | 73 | 32 | 82 | 77 | 57 |
| 4 | 86 | 62 | 03 | 18 | 51 | 01 | 02 | 95 | 95 | 68 | 26 | 95 |
| 5 | 44 | 37 | 86 | 44 | 00 | 02 | 30 | 02 | 68 | 52 | 37 | 59 |
| 6 | 61 | 23 | 32 | 71 | 92 | 25 | 88 | 35 | 69 | 41 | 94 | 78 |
| 7 | 29 | 51 | 29 | 61 | 35 | 17 | 02 | 09 | 02 | 49 | 10 | 67 |
| 8 | 50 | 42 | 80 | 84 | 94 | 83 | 71 | 38 | 93 | 71 | 64 | 92 |
| 9 | 97 | 66 | 30 | 18 | 65 | 15 | 29 | 88 | 93 | 98 | 69 | 54 |
| 10 | 45 | 12 | 36 | 52 | 78 | 12 | 15 | 97 | 72 | 27 | 40 | 93 |
| 11 | 81 | 11 | 17 | 59 | 42 | 32 | 72 | 67 | 98 | 37 | 34 | 40 |
| 12 | 46 | 28 | 90 | 81 | 76 | 42 | 65 | 82 | 16 | 80 | 35 | 46 |
| 13 | 02 | 91 | 34 | 55 | 01 | 48 | 74 | 50 | 47 | 71 | 72 | 02 |
| 14 | 33 | 47 | 77 | 86 | 98 | 34 | 30 | 95 | 50 | 21 | 87 | 35 |
| GAME NAME | YESTERDAY | TODAY RESULT |
|---|---|---|
AFRICA DISAWAR 05:45:00 | 97 | 51 |
AGRA BAZAR 14:00:00 | 93 | 21 |
AHMEDABAD 17:10:00 | 34 | 77 |
AKASH GANGA 21:00:00 | 87 | 14 |
ANARKALI 15:30:00 | 86 | 06 |
BADRINATH 19:35:00 | -- | |
BADSHAH 20:00:00 | 65 | 02 |
BALA JI DADRI 22:15:00 | 09 | 84 |
BANGALORE 20:00:00 | 74 | 14 |
BHAGYA LAKSHMI 21:00:00 | 91 | 32 |
BHARAT 20:00:00 | 53 | 92 |
BHAVISHYAVANI 19:55:00 | 52 | 26 |
BIHAR KING 14:00:00 | 22 | 97 |
BIKANER SUPER 02:20:00 | 24 | 11 |
BOMBAY SUPER 20:15:00 | 80 | 39 |
BURJ KHALIFA BK 14:10:00 | 84 | 15 |
CHAMBAL KING 06:00:00 | -- | |
CHAND TARA 16:00:00 | 45 | 71 |
CHANDNI CHOWK MATKA 10:00:00 | 62 | 12 |
CHENNAI 15:05:00 | 69 | 62 |
CHOTI GALI 23:50:00 | 15 | 07 |
CHOTTA BAZAR 05:30:00 | 16 | 77 |
DEEP SAGAR 14:40:00 | 93 | 16 |
DEHRADUN 20:00:00 | -- | |
DELHI 6 14:30:00 | 44 | 22 |
DELHI BAZAR 15:00:00 | 55 | 86 |
DELHI BAZAR DAY 15:15:00 | 63 | 11 |
DELHI CITY 14:30:00 | 18 | 34 |
DELHI DHAMAKA 20:30:00 | -- | |
DELHI DREAM 14:40:00 | 71 | 04 |
DELHI EVENING 23:10:00 | 45 | 61 |
DELHI GOLDEN 19:45:00 | 83 | 69 |
DELHI JAIPUR DJ 20:10:00 | 93 | 41 |
DELHI KING 20:15:00 | 57 | 10 |
DELHI MATKA KINGS 22:00:00 | -- | 66 |
DESAWAR 05:00:00 | 02 | 35 |
DHAN KUBER 19:55:00 | 02 | 81 |
DS NUMBER 1 17:00:00 | 47 | 66 |
DUBAI DELHI 15:45:00 | 74 | 25 |
FARIDA BAZAR 19:40:00 | 72 | 93 |
FARIDABAD 18:00:00 | 74 | 30 |
GAJ KESRI 13:15:00 | 20 | 78 |
GALI 23:25:00 | 72 | 87 |
GALI BAZAR 20:00:00 | 80 | 65 |
GALI DISAWAR MIX 20:15:00 | 82 | 22 |
GALI GOLD 20:45:00 | 70 | 22 |
GAZIABAD KING 20:00:00 | -- | |
GHAZIABAD 21:55:00 | 47 | 50 |
GHAZIABAD DIN 16:35:00 | 51 | 03 |
GHAZIABAD NIGHT 20:30:00 | 33 | 40 |
GOA 13:30:00 | -- | |
GOLD BAZAR 20:35:00 | 34 | 83 |
GURGAON 19:35:00 | 89 | 78 |
GWALIOR BAZAR 12:15:00 | -- | |
HINDUSTAN 20:15:00 | 64 | 10 |
JAIPUR KING 14:20:00 | 85 | 17 |
JAISALMER 22:40:00 | 22 | 98 |
JANTA CITY 14:00:00 | 72 | 25 |
JD DURGA 14:15:00 | 08 | 79 |
JIND GALI 17:15:00 | 26 | 32 |
KALKA BAZAR 14:30:00 | 12 | 63 |
MAA BHAGWATI 15:30:00 | 61 | 25 |
MAA LAKSHMI DELHI 20:15:00 | 70 | 93 |
MAHAKAL 20:00:00 | 76 | 21 |
MAHALAXMI BAZAR 17:05:00 | 51 | 04 |
MAHARAJ 17:15:00 | 14 | 11 |
MATKA KING 14:15:00 | 04 | 27 |
MATKA SONE KA 13:55:00 | 61 | 98 |
MEERUT CITY 15:00:00 | 46 | 42 |
MEERUT METRO 14:45:00 | 94 | 89 |
MG PRIME 16:30:00 | 37 | 20 |
MOHALI 15:00:00 | 14 | |
MOTI CITY 20:15:00 | 43 | 14 |
MUMBAI BAZAAR 14:00:00 | 93 | 06 |
NAGPUR 20:00:00 | 18 | 96 |
NEELKANTH 19:20:00 | 57 | 46 |
NEPAL 21:30:00 | 56 | 48 |
NEW GALI 23:00:00 | 92 | 67 |
NEW GHAZIABAD 21:45:00 | 28 | 18 |
NEW PUNJAB 11:10:00 | 70 | 13 |
NEW SAHIBABAD 20:00:00 | 02 | 30 |
NEW TAJ 15:00:00 | 60 | 61 |
NOIDA EXPRESS 20:15:00 | -- | |
NOIDA KING 01:15:00 | 26 | 28 |
OLD CITY 19:15:00 | 00 | 03 |
PARAS 19:40:00 | 94 | 64 |
PUNJAB LAXMI 20:00:00 | 92 | 27 |
RAJDHANI 18:00:00 | -- | |
RAJDHANI JAIPUR 14:00:00 | 49 | 29 |
RANI FAST HINDUSTAN 20:30:00 | -- | |
ROYAL BAZAR 13:15:00 | 18 | 33 |
ROYAL CHALLENGE 15:10:00 | 96 | 50 |
ROYAL KING 15:15:00 | 41 | 15 |
ROZANA 21:00:00 | 27 | 88 |
SATTA KING 18:15:00 | 60 | 84 |
SAVERA 14:30:00 | 62 | 51 |
SHALIMAR 23:00:00 | 49 | 32 |
SHIV SHAKTI 16:05:00 | 83 | 18 |
SHIV SHANKAR 20:00:00 | 39 | 22 |
SHIVRAJ 786 20:20:00 | 11 | 51 |
SHREE GANGA NAGAR 14:10:00 | 43 | 17 |
SHREE KALKA 20:15:00 | -- | |
SHRI GANESH 16:30:00 | 48 | 34 |
SHRI JI 20:00:00 | 36 | 19 |
SHRI LAXMI 19:30:00 | 93 | 32 |
SHRI NAGAR 16:35:00 | 77 | 68 |
STAR GALI 20:05:00 | 62 | 64 |
SUPER BAZAR 15:15:00 | 40 | 23 |
SUPER DELHI 14:30:00 | 59 | 03 |
SUPER KING 13:45:00 | 23 | 06 |
SUPER SAVERA 16:00:00 | 10 | 65 |
SUPER TAJ 14:40:00 | 28 | 40 |
TAJ 15:15:00 | 25 | 10 |
U.P KING 14:00:00 | 11 | 23 |
UDAAN KING 16:00:00 | 66 | 43 |
UDAIPUR CITY 19:30:00 | -- | |
UJALA SUPER 14:00:00 | 69 | 07 |
UP BAZAR 20:15:00 | 30 | 26 |
UTTARAKHAND UK 17:30:00 | 40 | 06 |
VEERA KING 19:40:00 | 80 | 02 |
VIP AGRA 19:45:00 | 58 | 63 |
VIP KING 16:45:00 | 89 | 93 |
Core Market Schedules & Daily Update Overview
A1 Satta Kings is an informational directory and historical statistics archive. We organize publicly announced numbers into readable daily tables and calendar records. We do not operate wagering games or accept user transactions.
Gali & Desawar Daily Updates
Desawar opens the daily record cycle in the early morning. Gali closes the cycle near midnight.
Faridabad & Ghaziabad Timelines
Faridabad is tracked in the early evening, followed by the late-evening Ghaziabad update.
Daytime & Regional Dashboards
Daytime and regional records include Delhi Bazar, Shree Ganesh, Sadar Bazar, Gwalior, Pram Nagar, Jammu City, Matka Bazar, and Dwarka.
Satta King Chart 2026 & Historical Archives
Use the Satta King Chart 2026 directory to browse organized monthly matrices and prior-year records for each listed market.
How to Navigate A1 Satta Kings
- Check the live table for today's verified numbers or an awaiting-update indicator.
- Open the historical chart directory for monthly and annual records.
- Select a market and year to review its calendar archive.
- Bookmark a1sattakings.com for direct daily access.
Informational Notice & Disclaimer
A1 Satta Kings operates strictly as an informational indexing platform and digital archive. We do not facilitate betting, process payments, publish leak numbers, or provide fixed-result promises. Outcomes are independently announced and may be delayed. Users must follow all laws applicable in their region.
Frequently Asked Questions
What is the Satta King Result Today?
It is the daily numerical figure announced publicly by independent regional market organizers. A1 Satta Kings indexes those announcements for record keeping.
Where can I find today's active result updates?
Verified updates appear in the daily result table near the top of the A1 Satta Kings homepage.
How can I check previous chart records?
Open the Chart directory to browse organized monthly calendars for the current year and prior years.
What does awaiting update mean?
It means an official number has not yet been confirmed. The row updates after a verified result becomes available.